I.MAK Reduktor est un acteur majeur de la transmission mécanique en Turquie et contribue chaque jour à la mise en mouvement de centaines de milliers de machines et d’applications.
Depuis plus de 50 ans, I-MAK développe et produit des solutions de motoréducteurs adaptées à vos besoins.
L’ensemble de la production est réalisée dans une usine d’une superficie de 16.000m² située prés d’Istanbul.Â
Avec plus de 1.000.000 Références de produits, I-MAK propose des solutions pour chaque type de machines et d’applications.
Les motoréducteurs I-MAK sont utilisés dans des secteurs très diversifiés allant de l’agroalimentaire aux hydrocarbures mais également les mines et carrières, la construction, les technologies logistiques…Â
La grande expérience de I-MAK permet de vous garantir performance, robustesse et résistance pour chacun de ses produits.
Motoréducteur pour applications de levage – IRC Series –
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Motoréducteur Roue et Vis Sans Fin Avec Carter en Aluminium – S Series –
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Motoréducteurs à arbres parallèles – YP Series –
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Motoréducteurs à couple conique – IRK Series
| Type | Couple (max.) | Diamètre d’arbre |
| IRK 42-43 | 180 Nm | Ø 30 |
| IRK 52-53 | 220 Nm | Ø 30 |
|  IRK 63 | 400 Nm | Ø 35 |
|  IRK 73-74 | 780 Nm | Ø 40 |
|  IRK 83-84 | 1330 Nm | Ø 50 |
|  IRK 93-94 | 2572 Nm | Ø 60 |
| IRK 103-104 | 4010 Nm | Ø 70 |
| IRK 123-124 | 8000 Nm | Ø 90 |
| IRK 142-143-144 | 13000 Nm | Ø 110 |
|  IRK 153-154 | 18000 Nm | Ø 120 |
| Type | Couple (max.) | Diamètre d’arbre |
| IRK 42-43 | 180 Nm | Ø 30 |
| IRK 52-53 | 220 Nm | Ø 30 |
|  IRK 63 | 400 Nm | Ø 35 |
|  IRK 73-74 | 780 Nm | Ø 40 |
|  IRK 83-84 | 1330 Nm | Ø 50 |
|  IRK 93-94 | 2572 Nm | Ø 60 |
| IRK 103-104 | 4010 Nm | Ø 70 |
| IRK 123-124 | 8000 Nm | Ø 90 |
| IRK 142-143-144 | 13000 Nm | Ø 110 |
|  IRK 153-154 | 18000 Nm | Ø 120 |
| Options d’entrée |
| Avec arbre d’entrée sans moteur |
| Avec bride IEC Pam sans moteur |
| Avec moteur |
| Avec bride IEC Pam et avec moteur |
| Vitesse de sortie |
| 0,17 rpm      214 rpm |
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Motoréducteurs à Roue et Vis Sans Fin – IRS Series –
Produit ajouté avec succès à la liste des devis
Motoréducteurs hélicoïdaux – IR Series
| Type | Couple (max.) | Diamétre de la bride |
| IR 42-43 | 90 Nm | Ø 20 |
| IR 52-53 | 190 Nm | Ø 25 |
| IR 621-631-641 | 300 Nm | Ø 30 |
| IR 62-63-64 | 400 Nm | Ø 35 |
| IR 721-731-741 | 600 Nm | Ø 35 |
| IR 72-73-74 | 850 Nm | Ø 40 |
| IR 82-83-84 | 1440 Nm | Ø 50 |
| IR 92-93-94 | 3000 Nm | Ø 60 |
| IR 102-103-104 | 4300 Nm | Ø 70 |
| IR 122-123-124 | 8000 Nm | Ø 90 |
| İR 142-143-144 | 13000 Nm | Ø 110 |
| IR 152-153-154 | 18000 Nm | Ø 120 |
| Puissance applicable |
| 0,12 kW Â Â Â Â 160 kW |
| Options d’entrée / Sortie |
| Réducteur hélicoïdal sans moteur |
| Réducteur hélicoïdal avec (IEC) |
| Réducteur hélicoïdal avec moteur |
| Réducteur hélicoïdal avec (PAM – IEC) |
| Vitesse de sortie |
| 2,4 rpm     852 rpm |
